- Bestuur
- Declaraties collegeleden
- Declaraties 2e kwartaal 2023
Declaraties 2e kwartaal 2023
Kosten | Burgemeester Blanksma | Wethouder van Dijk | Wethouder Dortmans | Wethouder de Vries | Wethouder van den Waardenburg | Wethouder Bonte* | Wethouder de Kort | Wethouder van Lierop |
reiskosten | € 1.561,03 | € 122,07 | € 868,90 | € 547,96 | € 338,06 | € 875,01 | € 565,91 | € 61,04 |
representatiekosten | € - | € - | € 261,14 | € - | € - | € - | € - | € - |
verblijfkosten | € - | € - | € - | € - | € - | € 757,09 | € - | € - |
overige kosten | € - | € - | € - | € - | € - | € 5.365,25 | € - | € - |
Totaal 2e kwartaal 2023 | € 1.561,03 | € 122,07 | € 1.130,04 | € 547,96 | € 338,06 | € 6988, 35 | € 565,91 | € 61,04 |
* Overige kosten bij wethouder Bonte betreft verhuiskosten van Rotterdam naar Helmond