- Bestuur
- Voorkeursrecht gemeente Helmond
Voorkeursrecht gemeente Helmond
Voorkeursrecht betekent dat de gemeente als eerste een onroerende zaak mag kopen. Wilt u uw woning, pand of grond verkopen waarop voorkeursrecht zit? Dan moet u uw onroerende zaak eerst te koop aanbieden aan de gemeente. De gemeente heeft dan recht op de eerste koop. Ook andere overheden kunnen een voorkeursrecht hebben.
Voorkeursrecht Regionale Bedrijventerrein Brainport-Oost
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend, dat de gemeenteraad van de gemeente Helmond ingevolge het bepaalde in artikel 2 jo, artikel 4, Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op 7 december 2023 heeft besloten de voorlopige aanwijzing door het college van Burgemeester en Wethouders te bestendigen en de percelen grond, gelegen in plangebied Regionale Bedrijventerrein Brainport-Oost te Helmond, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
Het besluit met bijbehorende stukken kunt u hier inzien:
- Kaart aangewezen percelen (PDF 463 kb)
- Besluit gemeenteraad 7 december 2023 (PDF 34 kb)
Lijst aangewezen percelen
Lijst van aangewezen percelen in de gemeente Helmond, plangebied Regionale Bedrijventerrein Brainport-Oost, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn, zoals deze voorkomen op tekeningnr. 23.0095, behorende bij het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond, op 7 december 2023.
Vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond d.d. 7 december 2023, naar de stand van de kadastrale registers per 7 december 2023.
- Helmond S 57 – Geheel | ha 01 | a 01 | ca 10 | Wonen (agrarisch) Terrein (grasland)
- Helmond S 59 – Geheel | ha 00 | a 81 | ca 60 | Terrein (grasland)
- Helmond S 102 – Geheel | ha 00 | a 17 | ca 70 | Wonen (agrarisch) Erf – tuin
- Helmond S 136 – Geheel | ha 05 | a 01| ca 80 | Erf – tuin
- Helmond S 138 – Geheel | ha 00 | a 37 | ca 90 | Terrein (teelt – kweek)
- Helmond S 153 – Geheel | ha 00 | a 00 | ca 55 | Bedrijvigheid (nutsvoorziening)
- Helmond S 154 – Geheel | ha 03 | a 54 | ca 70 | Bedrijvigheid (kas) Terrein (teelt – kweek)
- Helmond S 155 – Geheel | ha 00 | a 00 | ca 97 | Erf – tuin
- Helmond S 156 – Geheel | ha 05 | a 23 | ca 78 | Bedrijvigheid (kas) Terrein (teelt – kweek)
- Helmond S 161 – Geheel | ha 00 | a 27 | ca 15 | Terrein (akkerbouw)
- Helmond S 162 – Geheel | ha 00 | a 00 | ca 09 | Terrein (akkerbouw)
- Helmond S 163 – Geheel | ha 02 | a 29 | ca 66 | Bedrijvigheid (kas) Terrein (teelt – kweek)
- Helmond S 164 – Geheel | ha 02 | a 15 | ca 95 | Bedrijvigheid (kas) Terrein (teelt – kweek)
- Helmond S 165 – Geheel | ha 02 | a 52 | ca 80 | Terrein (akkerbouw)
- Helmond S 167 – Geheel | ha 06 | a 50 | ca 20 | Bedrijvigheid (kas) Terrein (teelt - kweek)
- Helmond S 181 – Geheel | ha 00 | a 03 | ca 10 | Terrein (grasland)
Behorende bij het besluit van van de gemeenteraad van de gemeente Helmond, d.d. 7 december 2023.
Voorkeursrecht Houtsdonk Helmond
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend, dat de gemeenteraad van de gemeente Helmond ingevolge het bepaalde in artikel 2 jo. artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op 11 juli 2023 heeft besloten de voorlopige aanwijzing door het college van Burgemeester en Wethouders te bestendigen en de percelen grond, gelegen in het plangebied Houtsdonk, te Helmond, aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
Het besluit met bijbehorende stukken kunt u hier inzien:
- Kaart aangewezen percelen (PDF 250 kb)
- Besluit Gemeenteraad 11 juli 2023 (PDF 34 kb)
Lijst aangewezen percelen
Lijst van aangewezen percelen in de gemeente Helmond, plangebied Houtsdonk, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, zoals deze voorkomen op tekeningnr. 23.0038, behorende bij het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond op 11 juli 2023.
Vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond d.d. 11 juli 2023, naar de stand van de kadastrale registers per 11 juli 2023.
- Helmond H 1144 – Geheel | ha 00 | a 07 | ca 57 | Openbaar vervoer
- Helmond H 1057 – Geheel | ha 02 | a 68 | ca 11 | Bedrijvigheid (kantoor) Erf - tuin
- Helmond H 1047 – Geheel | ha 00 | a 07 | ca 15 | Wegen
- Helmond H 1805 – Geheel | ha 01 | a 42 | ca 80 | Recreatie – sport
- Helmond H 1808 – Geheel | ha 00 | a 12 | ca 80 | Recreatie – sport
- Helmond H 1809 – Geheel | ha 00 | a 03 | ca 62 | Recreatie – sport
- Helmond H 1788 – Geheel | ha 00 | a 00 | ca 37 | Recreatie – sport
- Helmond H 1348 – Geheel | ha 00 | a 05 | ca 25 | Bedrijvigheid (horeca)
- Helmond H 1058 – Geheel | ha 00 | a 71 | ca 10 | Terrein (nieuwbouw bedrijvigheid)
- Helmond H 1059 – Geheel | ha 00 | a 12 | ca 60 | Erf – tuin
- Helmond H 1060 – Geheel | ha 00 | a 47 | ca 00 | Terrein (teelt – kweek)
- Helmond H 1157 – Geheel | ha 00 | a 29 | ca 04 | Terrein (teelt – kweek)
- Helmond H 1786 – Geheel | ha 01 | a 07 | ca 52 | Bedrijvigheid (detailhandel) Parkeren
- Helmond H 1787 – Geheel | ha 01 | a 05 | ca 80 | Bedrijvigheid (detailhandel) Erf – tuin
- Helmond H 1784 – Geheel | ha 00 | a 00 | ca 91 | Bedrijvigheid (nutsvoorziening)
- Helmond H 1847 – Geheel | ha 00 | a 00 | ca 35 | Berging – stalling (garage – schuur)
- Helmond H 1844 – Geheel | ha 00 | a 05 | ca 04 | Wonen
- Helmond H 1846 – Geheel | ha 00 | a 00 | ca 85 | Parkeren
- Helmond H 1845 – Geheel | ha 00 | a 26 | ca 13 | Bedrijvigheid (kantoor) Erf – tuin
- Helmond H 1126 – Geheel | ha 00 | a 49 | ca 80 | Bedrijvigheid (industrie) Erf – tuin
- Helmond H 1608 – Geheel | ha 00 | a 01 | ca 66 | Erf - tuin
- Helmond H 1089 – Geheel | ha 00 | a 61 | ca 98 | Bedrijvigheid (industrie) Erf – tuin
- Helmond H 1619 – Geheel | ha 00 | a 72 | ca 02 | Terrein (industrie)
- Helmond H 1618 – Geheel | ha 00 | a 09 | ca 12 | Recreatie – sport
- Helmond H 1062 – Geheel | ha 00 | a 19 | ca 70 | Recreatie – sport
- Helmond H 1998 – Geheel | ha 00 | a 10 | ca 80 | Perceel grond – gebruik onbekend
- Helmond H 1129 – Geheel | ha 00 | a 11 | ca 35 | Wonen Terrein (akkerbouw)
- Helmond H 1352 – Geheel | ha 01 | a 90 | ca 00 | Bedrijvigheid (detailhandel) Erf – tuin
- Helmond H 1351 – Geheel | ha 00 | a 03 | ca 08 | Terrein (natuur)
- Helmond H 1385 – Geheel | ha 01 | a 33 | ca 50 | Bedrijvigheid (kantoor) Erf - tuin
- Helmond H 1386 – Geheel | ha 00 | a 03 | ca 80 | Wonen
- Helmond V 661 – Geheel | ha 06 | a 92 | ca 26 | Berging – stalling (garage – schuur) Terrein (akkerbouw)
Behorende bij het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond, d.d. 11 juli 2023.
Voorkeursrecht Stationskwartier Helmond
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend, dat de gemeenteraad van de gemeente Helmond ingevolge het bepaalde in artikel 2 jo. artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op 20 juni 2023 heeft besloten de voorlopige aanwijzing door het college van Burgemeester en Wethouders te bestendigen en de percelen grond, gelegen in het plangebied Stationskwartier, te Helmond, aan te wijzen als grond waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.
Het besluit met bijbehorende stukken kunt u hier inzien:
- Kaart aangewezen percelen (PDF 452 kb)
- Besluit Gemeenteraad 20 juni 2023 (PDF 34 kb)
Lijst aangewezen percelen
Lijst van aangewezen percelen in de gemeente Helmond, plangebied Stationskwartier, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, zoals deze voorkomen op tekeningnr. 23.0015, behorende bij het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond op 20 juni 2023.
Vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond d.d. 20 juni 2023, naar de stand van de kadastrale registers per 20 juni 2023.
- Helmond H 1078 – Geheel | ha 00 | a 28 | ca 00 | Terrein (nieuwbouw-wonen)
- Helmond H 1079 – Geheel | ha 00 | a 57 | ca 10 | Bedrijvigheid (kantoor) Terrein (industrie)
- Helmond H 1971 – Geheel | ha 00 | a 06 | ca 64 |
- Helmond H 1977 – Geheel | ha 00 | a 02 | ca 13 |
- Helmond H 1986 – Geheel | ha 01 | a 43 | ca 13 |
- Helmond I 1531 – Geheel | ha 00 | a 03 | ca 98 | Wonen
- Helmond I 1903 – Geheel | ha 00 | a 01 | ca 95 | Wonen
- Helmond I 2531 – Geheel | ha 00 | a 22 | ca 55 | Berging - stalling (garage - schuur) Erf - tuin
- Helmond I 2846 – Geheel | ha 00 | a 03 | ca 24 | Openbaar vervoer
- Helmond I 3081 – Geheel | ha 00 | a 05 | ca 82 | Bedrijvigheid (kantoor)
- Helmond I 3312 – Geheel | ha 00 | a 42 | ca 64 | Wonen Erf - tuin
- Helmond I 3313 – Geheel | ha 00 | a 10 | ca 88 | Wonen Erf - tuin
Behorende bij het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond, d.d. 20 juni 2023.
Bent u eigenaar of rechthebbende van één van de aangewezen percelen?
Meld u dan bij de gemeente als u uw onroerende zaak wilt verkopen. Vermeld daarbij de kadastrale aanduidingen en oppervlakten.
Welke verplichtingen heeft de gemeente?
- De gemeente moet u binnen 6 weken laten weten of zij wil kopen
- Als de gemeente niets laat weten binnen die 6 weken, dan mag u tot 3 jaar hierna vrij verkopen
- Als de gemeente niet wil kopen, dan mag u tot 3 jaar na dit besluit uw onroerende zaak vrij verkopen
- Komt u tot een akkoord met de gemeente? Dan sluit u een koopovereenkomst met de gemeente
U kunt ook contact opnemen met mevrouw N (Nicolette) Oranje, van de afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, per e-mail: n.oranje@helmond.nl