- Inwoner
- Bouwen en Wonen
- Prijslijst kavels Helmond
Prijslijst kavels Helmond
Nieuwsbrief bouwkavel
Hier kunt u de laatste nieuwsbrieven nalezen (link naar gemeentepagina):
Nummer 49 22 januari 2024
Nummer 48 17 januari 2024
Laatst gewijzigd: 13-11-2024
Prijslijst kavels (Alle kavels zijn vanuit de loting Molenbunders (20 februari 2024) geopteerd. Het is niet mogelijk om voor een kavel op de reservelijst te komen staan.)
Plan |
Kavel-nummer |
Oppervlakte in m² |
Kavelprijs |
Kavelprijs incl. btw k.k. |
In optie / verkocht |
---|
Hazenwinkel | |||||
HZ36 | 468 | verkocht | |||
HZ37 | 600 | verkocht | |||
HZ38 | 651 | verkocht | |||
HZ39 | 487 | verkocht | |||
HZ40 | 481 | verkocht | |||
HZ41 | 515 | verkocht | |||
HZ42 | 539 | verkocht | |||
HZ43 | 581 | verkocht | |||
Molenbunders 2024 | |||||
M1 | 350 |
verkocht |
|||
M2 | 351 | € 164.970,00 | € 199.613,70 | in optie | |
M3 | 349 | € 164.030,00 | € 198.476,30 | in optie | |
M4 | 374 | verkocht | |||
M5 | 353 | € 165.910,00 | € 200.751,10 | in optie | |
M6 | 369 | € 175.275,00 | € 212.082,75 | in optie | |
M7 | 474 | verkocht | |||
M8 | 364 | verkocht | |||
M9 | 371 | verkocht | |||
M10 | 402 | verkocht | |||
M11 | 463 | € 222.240,00 | € 268.910,40 | in optie | |
M12 | 523 | € 251.040,00 | € 303.758,40 | in optie |
Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuwe bouwkavels? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief bouwkavels.
Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.